Click to go back

Takmičenje:
Tim: Sortiraj po:
Uzrasna kat.:

Spisak prijavljenih takmičara
Rb.TimImePrezimePolDat. rođ.Uzr. kat.Kategorija
1.ESP - CLUB TANAGAFelipeJimenezM14.10.2018INF -7 (-8 Gup)-31
2.ESP - CLUB TANAGAFelipeJimenezM14.10.2018TUL -7 (9 Gup)TUL
3.ESP - CLUB TANAGAAlfonsoGonzalezM21.10.2016INF -9 (-1 Gup)-44
4.ESP - CLUB TANAGAAlfonsoGonzalezM21.10.2016TUL -9 (5 Gup)TUL
5.ESP - CLUB TANAGALaiaRamirezŽ02.04.2015 TUL -11 (2 Gup)TUL
6.ESP - CLUB TANAGALaiaRamirezŽ02.04.2015INF -11 (-1 Gup)-49
7.ESP - CLUB TANAGAOliviaSuarezŽ27.01.2016INF -11 (-5 Gup)-33
8.ESP - CLUB TANAGASaraHoussatiŽ20.02.2015INF -11 (-8 Gup)-37
9.ESP - CLUB TANAGAOliviaSuarezŽ27.01.2016TUL -11 (5 Gup)TUL
10.ESP - CLUB TANAGASaraHoussatiŽ20.02.2015TUL -11 (8 Gup)TUL
11.ESP - CLUB TANAGAGuayrePereiraM03.10.2013 TUL -13 (3 Gup)TUL
12.ESP - CLUB TANAGAValentinaMartinŽ29.01.2013 TUL -13 (4 Gup)TUL
13.ESP - CLUB TANAGAIkerDuranM18.01.2013 TUL -13 (6 Gup)TUL
14.ESP - CLUB TANAGANaroaMartinŽ03.11.2012 TUL -13 (7 Gup)TUL
15.ESP - CLUB TANAGAValentinaMartinŽ29.01.2013INF -13 (-1 Gup)-53
16.ESP - CLUB TANAGAGuayrePereiraM03.10.2013INF -13 (-1 Gup)-61
17.ESP - CLUB TANAGAIkerDuranM18.01.2013INF -13 (-5 Gup)-61
18.ESP - CLUB TANAGANaroaMartinŽ03.11.2012INF -13 (-5 Gup)-71
19.ESP - CLUB TANAGADayanaVillalbaŽ20.10.2011JUN A (-1 Gup)-65
20.ESP - CLUB TANAGATatianaTabaresŽ19.10.2010JUN A (-5 Gup)-55
21.ESP - CLUB TANAGAFatimaTrassimiŽ06.09.2010JUN A (-5 Gup)-65
22.ESP - CLUB TANAGANoaFerrerŽ30.08.2011JUN A (-5 Gup)-65
23.ESP - CLUB TANAGAAndreeaTircaŽ13.10.2011JUN A (-5 Gup)-70
24.ESP - CLUB TANAGADayanaVillalbaŽ20.10.2011TUL JUN (3 Gup)TUL
25.ESP - CLUB TANAGAAndreeaTircaŽ13.10.2011TUL JUN (5 Gup)TUL
26.ESP - CLUB TANAGAAyaTrassimiŽ07.07.2009TUL JUN (5 Gup)TUL
27.ESP - CLUB TANAGAFatimaTrassimiŽ06.09.2010TUL JUN (5 Gup)TUL
28.ESP - CLUB TANAGANoaFerrerŽ30.08.2011TUL JUN (5 Gup)TUL
29.ESP - CLUB TANAGATatianaTabaresŽ19.10.2010TUL JUN (5 Gup)TUL
30.ESP - CLUB TANAGAAyaTrassimiŽ07.07.2009JUN B (-5 Gup)-65
31.ESP - CLUB TANAGALauraCharaŽ10.02.2008SEN (-8 Gup)-70
32.ESP - CLUB TANAGALauraCharaŽ10.02.2008TUL SEN (8 Gup)TUL


Broj prijavljenih takmičara po kategorijama
Rb.KategorijaMBroj MŽBroj ŽUkupno
1.INF -5 (-8 Gup)-190-1900
2.INF -5 (-8 Gup)-230-2300
3.INF -5 (-8 Gup)-270-2700
4.INF -5 (-8 Gup)+270+2700
5.TUL -5 (10 Gup)TUL0TUL00
6.TUL -5 (8 Gup)TUL0TUL00
7.TUL -5 (9 Gup)TUL0TUL00
8.INF -7 (-5 Gup)-190-1900
9.INF -7 (-5 Gup)-230-2300
10.INF -7 (-5 Gup)-270-2600
11.INF -7 (-5 Gup)-310-2900
12.INF -7 (-5 Gup)+310+2900
13.INF -7 (-8 Gup)-190-1900
14.INF -7 (-8 Gup)-230-2300
15.INF -7 (-8 Gup)-270-2600
16.INF -7 (-8 Gup)-311-2901
17.INF -7 (-8 Gup)+310+2900
18.TUL -7 (10 Gup)TUL0TUL00
19.TUL -7 (5 Gup)TUL0TUL00
20.TUL -7 (6 Gup)TUL0TUL00
21.TUL -7 (7 Gup)TUL0TUL00
22.TUL -7 (8 Gup)TUL0TUL00
23.TUL -7 (9 Gup)TUL1TUL01
24.INF -9 (-1 Gup)-230-2100
25.INF -9 (-1 Gup)-270-2500
26.INF -9 (-1 Gup)-310-2900
27.INF -9 (-1 Gup)-350-3300
28.INF -9 (-1 Gup)-390-3700
29.INF -9 (-1 Gup)-441-4101
30.INF -9 (-1 Gup)-490-4500
31.INF -9 (-1 Gup)+490+4500
32.INF -9 (-5 Gup)-230-2100
33.INF -9 (-5 Gup)-270-2500
34.INF -9 (-5 Gup)-310-2900
35.INF -9 (-5 Gup)-350-3300
36.INF -9 (-5 Gup)-390-3700
37.INF -9 (-5 Gup)-440-4100
38.INF -9 (-5 Gup)-490-4500
39.INF -9 (-5 Gup)+490+4500
40.INF -9 (-8 Gup)-230-2100
41.INF -9 (-8 Gup)-270-2500
42.INF -9 (-8 Gup)-310-2900
43.INF -9 (-8 Gup)-350-3300
44.INF -9 (-8 Gup)-390-3700
45.INF -9 (-8 Gup)-440-4100
46.INF -9 (-8 Gup)-490-4500
47.INF -9 (-8 Gup)+490+4500
48.TUL -9 (10 Gup)TUL0TUL00
49.TUL -9 (5 Gup)TUL1TUL01
50.TUL -9 (6 Gup)TUL0TUL00
51.TUL -9 (7 Gup)TUL0TUL00
52.TUL -9 (8 Gup)TUL0TUL00
53.TUL -9 (9 Gup)TUL0TUL00
54. TUL -11 (1 Dan)TUL0TUL00
55. TUL -11 (1 Gup)TUL0TUL00
56. TUL -11 (2 Gup)TUL0TUL11
57. TUL -11 (3 Gup)TUL0TUL00
58.INF -11 (-1 Gup)-270-2500
59.INF -11 (-1 Gup)-310-2900
60.INF -11 (-1 Gup)-350-3300
61.INF -11 (-1 Gup)-390-3700
62.INF -11 (-1 Gup)-440-4100
63.INF -11 (-1 Gup)-490-4500
64.INF -11 (-1 Gup)-540-4911
65.INF -11 (-1 Gup)-590-5400
66.INF -11 (-1 Gup)-640-5900
67.INF -11 (-1 Gup)+640+5900
68.INF -11 (-5 Gup)-270-2500
69.INF -11 (-5 Gup)-310-2900
70.INF -11 (-5 Gup)-350-3311
71.INF -11 (-5 Gup)-390-3700
72.INF -11 (-5 Gup)-440-4100
73.INF -11 (-5 Gup)-490-4500
74.INF -11 (-5 Gup)-540-4900
75.INF -11 (-5 Gup)-590-5400
76.INF -11 (-5 Gup)-640-5900
77.INF -11 (-5 Gup)+640+5900
78.INF -11 (-8 Gup)-270-2500
79.INF -11 (-8 Gup)-310-2900
80.INF -11 (-8 Gup)-350-3300
81.INF -11 (-8 Gup)-390-3711
82.INF -11 (-8 Gup)-440-4100
83.INF -11 (-8 Gup)-490-4500
84.INF -11 (-8 Gup)-540-4900
85.INF -11 (-8 Gup)-590-5400
86.INF -11 (-8 Gup)-640-5900
87.INF -11 (-8 Gup)+640+5900
88.INF -11 (Dan)-270-2500
89.INF -11 (Dan)-310-2900
90.INF -11 (Dan)-350-3300
91.INF -11 (Dan)-390-3700
92.INF -11 (Dan)-440-4100
93.INF -11 (Dan)-490-4500
94.INF -11 (Dan)-550-4900
95.INF -11 (Dan)-590-5400
96.INF -11 (Dan)-640-5900
97.INF -11 (Dan)+640+5900
98.TUL -11 (10 Gup)TUL0TUL00
99.TUL -11 (4 Gup)TUL0TUL00
100.TUL -11 (5 Gup)TUL0TUL11
101.TUL -11 (6 Gup)TUL0TUL00
102.TUL -11 (7 Gup)TUL0TUL00
103.TUL -11 (8 Gup)TUL0TUL11
104.TUL -11 (9 Gup)TUL0TUL00
105.TUL -11 (Dan)TUL0TUL00
106. TUL -13 (1 Dan)TUL0TUL00
107. TUL -13 (1 Gup)TUL0TUL00
108. TUL -13 (2 Dan)TUL0TUL00
109. TUL -13 (2 Gup)TUL0TUL00
110. TUL -13 (3 Gup)TUL1TUL01
111. TUL -13 (4 Gup)TUL0TUL11
112. TUL -13 (5 Gup)TUL0TUL00
113. TUL -13 (6 Gup)TUL1TUL01
114. TUL -13 (7 Gup)TUL0TUL11
115. TUL -13 (8 Gup)TUL0TUL00
116. TUL -13 (9 Gup)TUL0TUL00
117.INF -13 (-1 Gup)-390-3700
118.INF -13 (-1 Gup)-430-4100
119.INF -13 (-1 Gup)-470-4500
120.INF -13 (-1 Gup)-510-4900
121.INF -13 (-1 Gup)-560-5311
122.INF -13 (-1 Gup)-611-5701
123.INF -13 (-1 Gup)-660-6100
124.INF -13 (-1 Gup)-710-6600
125.INF -13 (-1 Gup)-760-7100
126.INF -13 (-1 Gup)+760+7100
127.INF -13 (-5 Gup)-390-3700
128.INF -13 (-5 Gup)-430-4100
129.INF -13 (-5 Gup)-470-4500
130.INF -13 (-5 Gup)-510-4900
131.INF -13 (-5 Gup)-560-5300
132.INF -13 (-5 Gup)-611-5701
133.INF -13 (-5 Gup)-660-6100
134.INF -13 (-5 Gup)-710-6600
135.INF -13 (-5 Gup)-760-7111
136.INF -13 (-5 Gup)+760+7100
137.INF -13 (-8 Gup)-390-3700
138.INF -13 (-8 Gup)-430-4100
139.INF -13 (-8 Gup)-470-4500
140.INF -13 (-8 Gup)-510-4900
141.INF -13 (-8 Gup)-560-5300
142.INF -13 (-8 Gup)-610-5700
143.INF -13 (-8 Gup)-660-6100
144.INF -13 (-8 Gup)-710-6600
145.INF -13 (-8 Gup)-760-7100
146.INF -13 (-8 Gup)+760+7100
147.INF -13 (Dan)-390-3700
148.INF -13 (Dan)-430-4100
149.INF -13 (Dan)-470-4500
150.INF -13 (Dan)-510-4900
151.INF -13 (Dan)-560-5300
152.INF -13 (Dan)-610-5700
153.INF -13 (Dan)-660-6100
154.INF -13 (Dan)-710-6600
155.INF -13 (Dan)-760-7100
156.INF -13 (Dan)+760+7100
157.TUL -13 (10 Gup)TUL0TUL00
158.JUN A (-1 Gup)-450-4000
159.JUN A (-1 Gup)-500-4500
160.JUN A (-1 Gup)-550-5000
161.JUN A (-1 Gup)-600-5500
162.JUN A (-1 Gup)-650-6000
163.JUN A (-1 Gup)-700-6511
164.JUN A (-1 Gup)-750-7000
165.JUN A (-1 Gup)+750+7000
166.JUN A (-5 Gup)-450-4000
167.JUN A (-5 Gup)-500-4500
168.JUN A (-5 Gup)-550-5000
169.JUN A (-5 Gup)-600-5511
170.JUN A (-5 Gup)-650-6000
171.JUN A (-5 Gup)-700-6522
172.JUN A (-5 Gup)-750-7011
173.JUN A (-5 Gup)+750+7000
174.JUN A (-8 Gup)-450-4000
175.JUN A (-8 Gup)-500-4500
176.JUN A (-8 Gup)-550-5000
177.JUN A (-8 Gup)-600-5500
178.JUN A (-8 Gup)-650-6000
179.JUN A (-8 Gup)-700-6500
180.JUN A (-8 Gup)-750-7000
181.JUN A (-8 Gup)+750+7000
182.JUN A (Dan)-450-4000
183.JUN A (Dan)-500-4500
184.JUN A (Dan)-550-5000
185.JUN A (Dan)-600-5500
186.JUN A (Dan)-650-6000
187.JUN A (Dan)-700-6500
188.JUN A (Dan)-750-7000
189.JUN A (Dan)+750+7000
190.TUL JUN (1 Gup)TUL0TUL00
191.TUL JUN (10 Gup)TUL0TUL00
192.TUL JUN (2 Gup)TUL0TUL00
193.TUL JUN (3 Gup)TUL0TUL11
194.TUL JUN (4 Gup)TUL0TUL00
195.TUL JUN (5 Gup)TUL0TUL55
196.TUL JUN (6 Gup)TUL0TUL00
197.TUL JUN (7 Gup)TUL0TUL00
198.TUL JUN (8 Gup)TUL0TUL00
199.TUL JUN (9 Gup)TUL0TUL00
200.TUL JUN (Dan)1 DAN01 DAN00
201.TUL JUN (Dan)2 DAN02 DAN00
202.TUL JUN (Dan)3 DAN03 DAN00
203.JUN B (-1 Gup)-450-4000
204.JUN B (-1 Gup)-500-4500
205.JUN B (-1 Gup)-550-5000
206.JUN B (-1 Gup)-600-5500
207.JUN B (-1 Gup)-650-6000
208.JUN B (-1 Gup)-700-6500
209.JUN B (-1 Gup)-750-7000
210.JUN B (-1 Gup)+750+7000
211.JUN B (-5 Gup)-450-4000
212.JUN B (-5 Gup)-500-4500
213.JUN B (-5 Gup)-550-5000
214.JUN B (-5 Gup)-600-5500
215.JUN B (-5 Gup)-650-6000
216.JUN B (-5 Gup)-700-6511
217.JUN B (-5 Gup)-750-7000
218.JUN B (-5 Gup)+750+7000
219.JUN B (-8 Gup)-450-4000
220.JUN B (-8 Gup)-500-4500
221.JUN B (-8 Gup)-550-5000
222.JUN B (-8 Gup)-600-5500
223.JUN B (-8 Gup)-650-6000
224.JUN B (-8 Gup)-700-6500
225.JUN B (-8 Gup)-750-7000
226.JUN B (-8 Gup)+750+7000
227.JUN B (Dan)-450-4000
228.JUN B (Dan)-500-4500
229.JUN B (Dan)-550-5000
230.JUN B (Dan)-600-5500
231.JUN B (Dan)-650-6000
232.JUN B (Dan)-700-6500
233.JUN B (Dan)-750-7000
234.JUN B (Dan)+750+7000
235.SEN (-1 Gup)-550-4500
236.SEN (-1 Gup)-600-5000
237.SEN (-1 Gup)-650-5500
238.SEN (-1 Gup)-700-6000
239.SEN (-1 Gup)-750-6500
240.SEN (-1 Gup)-800-7000
241.SEN (-1 Gup)-850-7500
242.SEN (-1 Gup)-900-8000
243.SEN (-1 Gup)+900+8000
244.SEN (-5 Gup)-550-4500
245.SEN (-5 Gup)-600-5000
246.SEN (-5 Gup)-650-5500
247.SEN (-5 Gup)-700-6000
248.SEN (-5 Gup)-750-6500
249.SEN (-5 Gup)-800-7000
250.SEN (-5 Gup)-850-7500
251.SEN (-5 Gup)-900-8000
252.SEN (-5 Gup)+900+8000
253.SEN (-8 Gup)-550-4500
254.SEN (-8 Gup)-600-5000
255.SEN (-8 Gup)-650-5500
256.SEN (-8 Gup)-700-6000
257.SEN (-8 Gup)-750-6500
258.SEN (-8 Gup)-800-7011
259.SEN (-8 Gup)-850-7500
260.SEN (-8 Gup)-900-8000
261.SEN (-8 Gup)+900+8000
262.SEN (Dan)-550-4500
263.SEN (Dan)-600-5000
264.SEN (Dan)-650-5500
265.SEN (Dan)-700-6000
266.SEN (Dan)-750-6500
267.SEN (Dan)-800-7000
268.SEN (Dan)-850-7500
269.SEN (Dan)-900-8000
270.SEN (Dan)+900+8000
271.TUL SEN (1 Gup)TUL0TUL00
272.TUL SEN (10 Gup)TUL0TUL00
273.TUL SEN (2 Gup)TUL0TUL00
274.TUL SEN (3 Gup)TUL0TUL00
275.TUL SEN (4 Gup)TUL0TUL00
276.TUL SEN (5 Gup)TUL0TUL00
277.TUL SEN (6 Gup)TUL0TUL00
278.TUL SEN (7 Gup)TUL0TUL00
279.TUL SEN (8 Gup)TUL0TUL11
280.TUL SEN (9 Gup)TUL0TUL00
281.TUL SEN (Dan)1 DAN01 DAN00
282.TUL SEN (Dan)2 DAN02 DAN00
283.TUL SEN (Dan)3 DAN03 DAN00
284.TUL SEN (Dan)4 DAN04 DAN00
285.TUL SEN (Dan)5 DAN05 DAN00
286.TUL SEN (Dan)6 DAN06 DAN00
287.TUL VETE A (1 Gup)TUL0TUL00
288.TUL VETE A (10 Gup)TUL0TUL00
289.TUL VETE A (2 Gup)TUL0TUL00
290.TUL VETE A (3 Gup)TUL0TUL00
291.TUL VETE A (4 Gup)TUL0TUL00
292.TUL VETE A (5 Gup)TUL0TUL00
293.TUL VETE A (6 Gup)TUL0TUL00
294.TUL VETE A (7 Gup)TUL0TUL00
295.TUL VETE A (8 Gup)TUL0TUL00
296.TUL VETE A (9 Gup)TUL0TUL00
297.TUL VETE A (Dan)1 DAN01 DAN00
298.TUL VETE A (Dan)2 DAN02 DAN00
299.TUL VETE A (Dan)3 DAN03 DAN00
300.TUL VETE A (Dan)4 DAN04 DAN00
301.TUL VETE A (Dan)5 DAN05 DAN00
302.TUL VETE A (Dan)6 DAN06 DAN00
303.VETE A (-5 Gup)-550-4500
304.VETE A (-5 Gup)-600-5000
305.VETE A (-5 Gup)-650-5500
306.VETE A (-5 Gup)-700-6000
307.VETE A (-5 Gup)-750-6500
308.VETE A (-5 Gup)-800-7000
309.VETE A (-5 Gup)-850-7500
310.VETE A (-5 Gup)-900-8000
311.VETE A (-5 Gup)+900+8000
312.VETE A (-1 Gup)-550-4500
313.VETE A (-1 Gup)-600-5000
314.VETE A (-1 Gup)-650-5500
315.VETE A (-1 Gup)-700-6000
316.VETE A (-1 Gup)-750-6500
317.VETE A (-1 Gup)-800-7000
318.VETE A (-1 Gup)-850-7500
319.VETE A (-1 Gup)-900-8000
320.VETE A (-1 Gup)+900+8000
321.VETE A (-8 Gup)-550-4500
322.VETE A (-8 Gup)-600-5000
323.VETE A (-8 Gup)-650-5500
324.VETE A (-8 Gup)-700-6000
325.VETE A (-8 Gup)-750-6500
326.VETE A (-8 Gup)-800-7000
327.VETE A (-8 Gup)-850-7500
328.VETE A (-8 Gup)-900-8000
329.VETE A (-8 Gup)+900+8000
330.VETE A (DAN)-550-4500
331.VETE A (DAN)-600-5000
332.VETE A (DAN)-650-5500
333.VETE A (DAN)-700-6000
334.VETE A (DAN)-750-6500
335.VETE A (DAN)-800-7000
336.VETE A (DAN)-850-7500
337.VETE A (DAN)-900-8000
338.VETE A (DAN)+900+8000
339.TUL VETE B (1 Gup)TUL0TUL00
340.TUL VETE B (2 Gup)TUL0TUL00
341.TUL VETE B (3 Gup)TUL0TUL00
342.TUL VETE B (4 Gup)TUL0TUL00
343.TUL VETE B (5 Gup)TUL0TUL00
344.TUL VETE B (6 Gup)TUL0TUL00
345.TUL VETE B (7 Gup)TUL0TUL00
346.TUL VETE B (8 Gup)TUL0TUL00
347.TUL VETE B (9 Gup)TUL0TUL00
348.TUL VETE B (Dan)1 DAN01 DAN00
349.TUL VETE B (Dan)2 DAN02 DAN00
350.TUL VETE B (Dan)3 DAN03 DAN00
351.TUL VETE B (Dan)4 DAN04 DAN00
352.TUL VETE B (Dan)5 DAN05 DAN00
353.TUL VETE B (Dan)6 DAN06 DAN00
354.VETE B (-1 Gup)-550-4500
355.VETE B (-1 Gup)-600-5000
356.VETE B (-1 Gup)-650-5500
357.VETE B (-1 Gup)-700-6000
358.VETE B (-1 Gup)-750-6500
359.VETE B (-1 Gup)-800-7000
360.VETE B (-1 Gup)-850-7500
361.VETE B (-1 Gup)-900-8000
362.VETE B (-1 Gup)+900+8000
363.VETE B (-5 Gup)-550-4500
364.VETE B (-5 Gup)-600-5000
365.VETE B (-5 Gup)-650-5500
366.VETE B (-5 Gup)-700-6000
367.VETE B (-5 Gup)-750-6500
368.VETE B (-5 Gup)-800-7000
369.VETE B (-5 Gup)-850-7500
370.VETE B (-5 Gup)-900-8000
371.VETE B (-5 Gup)+900+8000
372.VETE B (-8 Gup)-550-4500
373.VETE B (-8 Gup)-600-5000
374.VETE B (-8 Gup)-650-5500
375.VETE B (-8 Gup)-700-6000
376.VETE B (-8 Gup)-750-6500
377.VETE B (-8 Gup)-800-7000
378.VETE B (-8 Gup)-850-7500
379.VETE B (-8 Gup)-900-8000
380.VETE B (-8 Gup)+900+8000
381.VETE B (Dan)-550-4500
382.VETE B (Dan)-600-5000
383.VETE B (Dan)-650-5500
384.VETE B (Dan)-700-6000
385.VETE B (Dan)-750-6500
386.VETE B (Dan)-800-7000
387.VETE B (Dan)-850-7500
388.VETE B (Dan)-900-8000
389.VETE B (Dan)+900+8000
UKUPNO8 (8)819 (17)2432


Broj prijavljenih takmičara po uzrasnim kategorijama
Rb.KategorijaBroj MBroj ŽUkupno
1.TUL -5 (10 Gup)000
2.TUL -5 (8 Gup)000
3.TUL -5 (9 Gup)000
4.INF -5 (-8 Gup)000
5.TUL -7 (8 Gup)000
6.TUL -7 (6 Gup)000
7.TUL -7 (7 Gup)000
8.TUL -7 (10 Gup)000
9.INF -7 (-8 Gup)101
10.INF -7 (-5 Gup)000
11.TUL -7 (5 Gup)000
12.TUL -7 (9 Gup)101
13.INF -9 (-1 Gup)101
14.INF -9 (-8 Gup)000
15.TUL -9 (9 Gup)000
16.TUL -9 (10 Gup)000
17.TUL -9 (6 Gup)000
18.INF -9 (-5 Gup)000
19.TUL -9 (8 Gup)000
20.TUL -9 (7 Gup)000
21.TUL -9 (5 Gup)101
22. TUL -11 (3 Gup)000
23.INF -11 (-8 Gup)011
24.INF -11 (Dan)000
25.TUL -11 (4 Gup)000
26.INF -11 (-5 Gup)011
27.TUL -11 (5 Gup)011
28.TUL -11 (10 Gup)000
29. TUL -11 (1 Dan)000
30. TUL -11 (1 Gup)000
31. TUL -11 (2 Gup)011
32.TUL -11 (9 Gup)000
33.INF -11 (-1 Gup)011
34.TUL -11 (7 Gup)000
35.TUL -11 (6 Gup)000
36.TUL -11 (Dan)000
37.TUL -11 (8 Gup)011
38. TUL -13 (2 Dan)000
39. TUL -13 (1 Dan)000
40.INF -13 (Dan)000
41.INF -13 (-8 Gup)000
42. TUL -13 (7 Gup)011
43. TUL -13 (6 Gup)101
44. TUL -13 (8 Gup)000
45. TUL -13 (9 Gup)000
46. TUL -13 (1 Gup)000
47.TUL -13 (10 Gup)000
48. TUL -13 (5 Gup)000
49.INF -13 (-1 Gup)112
50.INF -13 (-5 Gup)112
51. TUL -13 (2 Gup)000
52. TUL -13 (3 Gup)101
53. TUL -13 (4 Gup)011
54.TUL JUN (10 Gup)000
55.JUN A (-8 Gup)000
56.JUN A (Dan)000
57.TUL JUN (6 Gup)000
58.TUL JUN (3 Gup)011
59.JUN A (-5 Gup)044
60.JUN A (-1 Gup)011
61.TUL JUN (1 Gup)000
62.TUL JUN (4 Gup)000
63.TUL JUN (8 Gup)000
64.TUL JUN (Dan)000
65.TUL JUN (7 Gup)000
66.TUL JUN (9 Gup)000
67.TUL JUN (5 Gup)055
68.TUL JUN (2 Gup)000
69.JUN B (-5 Gup)011
70.JUN B (-1 Gup)000
71.JUN B (-8 Gup)000
72.JUN B (Dan)000
73.TUL SEN (4 Gup)000
74.SEN (Dan)000
75.TUL SEN (9 Gup)000
76.TUL SEN (6 Gup)000
77.TUL SEN (10 Gup)000
78.SEN (-5 Gup)000
79.TUL SEN (8 Gup)011
80.SEN (-8 Gup)011
81.TUL SEN (2 Gup)000
82.SEN (-1 Gup)000
83.TUL SEN (7 Gup)000
84.TUL SEN (3 Gup)000
85.TUL SEN (1 Gup)000
86.TUL SEN (Dan)000
87.TUL SEN (5 Gup)000
88.VETE A (DAN)000
89.TUL VETE A (3 Gup)000
90.VETE A (-8 Gup)000
91.TUL VETE A (1 Gup)000
92.TUL VETE A (10 Gup)000
93.TUL VETE A (7 Gup)000
94.TUL VETE A (Dan)000
95.VETE A (-5 Gup)000
96.TUL VETE A (8 Gup)000
97.TUL VETE A (5 Gup)000
98.VETE A (-1 Gup)000
99.TUL VETE A (6 Gup)000
100.TUL VETE A (9 Gup)000
101.TUL VETE A (4 Gup)000
102.TUL VETE A (2 Gup)000
103.TUL VETE B (3 Gup)000
104.TUL VETE B (Dan)000
105.TUL VETE B (7 Gup)000
106.VETE B (-5 Gup)000
107.VETE B (-8 Gup)000
108.TUL VETE B (2 Gup)000
109.TUL VETE B (1 Gup)000
110.VETE B (Dan)000
111.VETE B (-1 Gup)000
112.TUL VETE B (5 Gup)000
113.TUL VETE B (8 Gup)000
114.TUL VETE B (6 Gup)000
115.TUL VETE B (9 Gup)000
116.TUL VETE B (4 Gup)000
UKUPNO82432


  Language: