Click to go back

Takmičenje:
Tim: Sortiraj po:
Uzrasna kat.:

Spisak prijavljenih takmičara
Rb.TimImePrezimePolDat. rođ.Uzr. kat.Kategorija
1.ESP - C.D.FITE TKD MastersMarielaBatistaŽ23.02.2014TUL -11 (5 Gup)TUL
2.ESP - C.D.FITE TKD MastersMiguelDazaM11.11.2011TUL JUN (9 Gup)TUL
3.ESP - C.D.FITE TKD MastersAmandaSuarezŽ09.07.2011TUL JUN (Dan)1 DAN


Broj prijavljenih takmičara po kategorijama
Rb.KategorijaMBroj MŽBroj ŽUkupno
1.INF -5 (-8 Gup)-190-1900
2.INF -5 (-8 Gup)-230-2300
3.INF -5 (-8 Gup)-270-2700
4.INF -5 (-8 Gup)+270+2700
5.TUL -5 (10 Gup)TUL0TUL00
6.TUL -5 (8 Gup)TUL0TUL00
7.TUL -5 (9 Gup)TUL0TUL00
8.INF -7 (-5 Gup)-190-1900
9.INF -7 (-5 Gup)-230-2300
10.INF -7 (-5 Gup)-270-2600
11.INF -7 (-5 Gup)-310-2900
12.INF -7 (-5 Gup)+310+2900
13.INF -7 (-8 Gup)-190-1900
14.INF -7 (-8 Gup)-230-2300
15.INF -7 (-8 Gup)-270-2600
16.INF -7 (-8 Gup)-310-2900
17.INF -7 (-8 Gup)+310+2900
18.TUL -7 (10 Gup)TUL0TUL00
19.TUL -7 (5 Gup)TUL0TUL00
20.TUL -7 (6 Gup)TUL0TUL00
21.TUL -7 (7 Gup)TUL0TUL00
22.TUL -7 (8 Gup)TUL0TUL00
23.TUL -7 (9 Gup)TUL0TUL00
24.INF -9 (-1 Gup)-230-2100
25.INF -9 (-1 Gup)-270-2500
26.INF -9 (-1 Gup)-310-2900
27.INF -9 (-1 Gup)-350-3300
28.INF -9 (-1 Gup)-390-3700
29.INF -9 (-1 Gup)-440-4100
30.INF -9 (-1 Gup)-490-4500
31.INF -9 (-1 Gup)+490+4500
32.INF -9 (-5 Gup)-230-2100
33.INF -9 (-5 Gup)-270-2500
34.INF -9 (-5 Gup)-310-2900
35.INF -9 (-5 Gup)-350-3300
36.INF -9 (-5 Gup)-390-3700
37.INF -9 (-5 Gup)-440-4100
38.INF -9 (-5 Gup)-490-4500
39.INF -9 (-5 Gup)+490+4500
40.INF -9 (-8 Gup)-230-2100
41.INF -9 (-8 Gup)-270-2500
42.INF -9 (-8 Gup)-310-2900
43.INF -9 (-8 Gup)-350-3300
44.INF -9 (-8 Gup)-390-3700
45.INF -9 (-8 Gup)-440-4100
46.INF -9 (-8 Gup)-490-4500
47.INF -9 (-8 Gup)+490+4500
48.TUL -9 (10 Gup)TUL0TUL00
49.TUL -9 (5 Gup)TUL0TUL00
50.TUL -9 (6 Gup)TUL0TUL00
51.TUL -9 (7 Gup)TUL0TUL00
52.TUL -9 (8 Gup)TUL0TUL00
53.TUL -9 (9 Gup)TUL0TUL00
54.INF -11 (-1 Gup)-270-2500
55.INF -11 (-1 Gup)-310-2900
56.INF -11 (-1 Gup)-350-3300
57.INF -11 (-1 Gup)-390-3700
58.INF -11 (-1 Gup)-440-4100
59.INF -11 (-1 Gup)-490-4500
60.INF -11 (-1 Gup)-540-4900
61.INF -11 (-1 Gup)-590-5400
62.INF -11 (-1 Gup)-640-5900
63.INF -11 (-1 Gup)+640+5900
64.INF -11 (-5 Gup)-270-2500
65.INF -11 (-5 Gup)-310-2900
66.INF -11 (-5 Gup)-350-3300
67.INF -11 (-5 Gup)-390-3700
68.INF -11 (-5 Gup)-440-4100
69.INF -11 (-5 Gup)-490-4500
70.INF -11 (-5 Gup)-540-4900
71.INF -11 (-5 Gup)-590-5400
72.INF -11 (-5 Gup)-640-5900
73.INF -11 (-5 Gup)+640+5900
74.INF -11 (-8 Gup)-270-2500
75.INF -11 (-8 Gup)-310-2900
76.INF -11 (-8 Gup)-350-3300
77.INF -11 (-8 Gup)-390-3700
78.INF -11 (-8 Gup)-440-4100
79.INF -11 (-8 Gup)-490-4500
80.INF -11 (-8 Gup)-540-4900
81.INF -11 (-8 Gup)-590-5400
82.INF -11 (-8 Gup)-640-5900
83.INF -11 (-8 Gup)+640+5900
84.INF -11 (Dan)-270-2500
85.INF -11 (Dan)-310-2900
86.INF -11 (Dan)-350-3300
87.INF -11 (Dan)-390-3700
88.INF -11 (Dan)-440-4100
89.INF -11 (Dan)-490-4500
90.INF -11 (Dan)-550-4900
91.INF -11 (Dan)-590-5400
92.INF -11 (Dan)-640-5900
93.INF -11 (Dan)+640+5900
94.TUL -11 (10 Gup)TUL0TUL00
95.TUL -11 (4 Gup)TUL0TUL00
96.TUL -11 (5 Gup)TUL0TUL11
97.TUL -11 (6 Gup)TUL0TUL00
98.TUL -11 (7 Gup)TUL0TUL00
99.TUL -11 (8 Gup)TUL0TUL00
100.TUL -11 (9 Gup)TUL0TUL00
101. TUL -13 (1 Dan)TUL0TUL00
102. TUL -13 (1 Gup)TUL0TUL00
103. TUL -13 (2 Dan)TUL0TUL00
104. TUL -13 (2 Gup)TUL0TUL00
105. TUL -13 (3 Gup)TUL0TUL00
106. TUL -13 (4 Gup)TUL0TUL00
107. TUL -13 (5 Gup)TUL0TUL00
108. TUL -13 (6 Gup)TUL0TUL00
109. TUL -13 (7 Gup)TUL0TUL00
110. TUL -13 (8 Gup)TUL0TUL00
111. TUL -13 (9 Gup)TUL0TUL00
112.INF -13 (-1 Gup)-390-3700
113.INF -13 (-1 Gup)-430-4100
114.INF -13 (-1 Gup)-470-4500
115.INF -13 (-1 Gup)-510-4900
116.INF -13 (-1 Gup)-560-5300
117.INF -13 (-1 Gup)-610-5700
118.INF -13 (-1 Gup)-660-6100
119.INF -13 (-1 Gup)-710-6600
120.INF -13 (-1 Gup)-760-7100
121.INF -13 (-1 Gup)+760+7100
122.INF -13 (-5 Gup)-390-3700
123.INF -13 (-5 Gup)-430-4100
124.INF -13 (-5 Gup)-470-4500
125.INF -13 (-5 Gup)-510-4900
126.INF -13 (-5 Gup)-560-5300
127.INF -13 (-5 Gup)-610-5700
128.INF -13 (-5 Gup)-660-6100
129.INF -13 (-5 Gup)-710-6600
130.INF -13 (-5 Gup)-760-7100
131.INF -13 (-5 Gup)+760+7100
132.INF -13 (-8 Gup)-390-3700
133.INF -13 (-8 Gup)-430-4100
134.INF -13 (-8 Gup)-470-4500
135.INF -13 (-8 Gup)-510-4900
136.INF -13 (-8 Gup)-560-5300
137.INF -13 (-8 Gup)-610-5700
138.INF -13 (-8 Gup)-660-6100
139.INF -13 (-8 Gup)-710-6600
140.INF -13 (-8 Gup)-760-7100
141.INF -13 (-8 Gup)+760+7100
142.INF -13 (Dan)-390-3700
143.INF -13 (Dan)-430-4100
144.INF -13 (Dan)-470-4500
145.INF -13 (Dan)-510-4900
146.INF -13 (Dan)-560-5300
147.INF -13 (Dan)-610-5700
148.INF -13 (Dan)-660-6100
149.INF -13 (Dan)-710-6600
150.INF -13 (Dan)-760-7100
151.INF -13 (Dan)+760+7100
152.TUL -13 (10 Gup)TUL0TUL00
153.TUL -13 (Dan)1º Dan01 Dan00
154.JUN A (-1 Gup)-450-4000
155.JUN A (-1 Gup)-510-4600
156.JUN A (-1 Gup)-570-5200
157.JUN A (-1 Gup)-630-5800
158.JUN A (-1 Gup)-690-6400
159.JUN A (-1 Gup)-750-7000
160.JUN A (-1 Gup)+750+7000
161.JUN A (-5 Gup)-450-4000
162.JUN A (-5 Gup)-510-4600
163.JUN A (-5 Gup)-570-5200
164.JUN A (-5 Gup)-630-5800
165.JUN A (-5 Gup)-690-6400
166.JUN A (-5 Gup)-750-7000
167.JUN A (-5 Gup)+750+7000
168.JUN A (-8 Gup)-450-4000
169.JUN A (-8 Gup)-510-4600
170.JUN A (-8 Gup)-570-5200
171.JUN A (-8 Gup)-630-5800
172.JUN A (-8 Gup)-690-6400
173.JUN A (-8 Gup)-750-7000
174.JUN A (-8 Gup)+750+7000
175.JUN A (Dan)-450-4000
176.JUN A (Dan)-510-4600
177.JUN A (Dan)-570-5200
178.JUN A (Dan)-630-5800
179.JUN A (Dan)-690-6400
180.JUN A (Dan)-750-7000
181.JUN A (Dan)+750+7000
182.TUL JUN (1 Gup)TUL0TUL00
183.TUL JUN (10 Gup)TUL0TUL00
184.TUL JUN (2 Gup)TUL0TUL00
185.TUL JUN (3 Gup)TUL0TUL00
186.TUL JUN (4 Gup)TUL0TUL00
187.TUL JUN (5 Gup)TUL0TUL00
188.TUL JUN (6 Gup)TUL0TUL00
189.TUL JUN (7 Gup)TUL0TUL00
190.TUL JUN (8 Gup)TUL0TUL00
191.TUL JUN (9 Gup)TUL1TUL01
192.TUL JUN (Dan)1 DAN01 DAN11
193.TUL JUN (Dan)2 DAN02 DAN00
194.TUL JUN (Dan)3 DAN03 DAN00
195.JUN B (-1 Gup)-450-4000
196.JUN B (-1 Gup)-510-4600
197.JUN B (-1 Gup)-570-5200
198.JUN B (-1 Gup)-630-5800
199.JUN B (-1 Gup)-690-6400
200.JUN B (-1 Gup)-750-7000
201.JUN B (-1 Gup)+750+7000
202.JUN B (-5 Gup)-450-4000
203.JUN B (-5 Gup)-510-4600
204.JUN B (-5 Gup)-570-5200
205.JUN B (-5 Gup)-630-5800
206.JUN B (-5 Gup)-690-6400
207.JUN B (-5 Gup)-750-7000
208.JUN B (-5 Gup)+750+7000
209.JUN B (-8 Gup)-450-4000
210.JUN B (-8 Gup)-510-4600
211.JUN B (-8 Gup)-570-5200
212.JUN B (-8 Gup)-630-5800
213.JUN B (-8 Gup)-690-6400
214.JUN B (-8 Gup)-750-7000
215.JUN B (-8 Gup)+750+7000
216.JUN B (Dan)-450-4000
217.JUN B (Dan)-510-4600
218.JUN B (Dan)-570-5200
219.JUN B (Dan)-630-5800
220.JUN B (Dan)-690-6400
221.JUN B (Dan)-750-7000
222.JUN B (Dan)+750+7000
223.SEN (-1 Gup)-500-4500
224.SEN (-1 Gup)-570-5100
225.SEN (-1 Gup)-640-5700
226.SEN (-1 Gup)-710-6300
227.SEN (-1 Gup)-780-6900
228.SEN (-1 Gup)-850-7500
229.SEN (-1 Gup)-920-8100
230.SEN (-1 Gup)+920+8100
231.SEN (-5 Gup)-500-4500
232.SEN (-5 Gup)-570-5100
233.SEN (-5 Gup)-640-5700
234.SEN (-5 Gup)-710-6300
235.SEN (-5 Gup)-780-6900
236.SEN (-5 Gup)-850-7500
237.SEN (-5 Gup)-920-8100
238.SEN (-5 Gup)+920+8100
239.SEN (-8 Gup)-500-4500
240.SEN (-8 Gup)-570-5100
241.SEN (-8 Gup)-640-5700
242.SEN (-8 Gup)-710-6300
243.SEN (-8 Gup)-780-6900
244.SEN (-8 Gup)-850-7500
245.SEN (-8 Gup)-920-8100
246.SEN (-8 Gup)+920+8100
247.SEN (Dan)-500-4500
248.SEN (Dan)-570-5100
249.SEN (Dan)-640-5700
250.SEN (Dan)-710-6300
251.SEN (Dan)-780-6900
252.SEN (Dan)-850-7500
253.SEN (Dan)-920-8100
254.SEN (Dan)+920+8100
255.TUL SEN (1 Gup)TUL0TUL00
256.TUL SEN (10 Gup)TUL0TUL00
257.TUL SEN (2 Gup)TUL0TUL00
258.TUL SEN (3 Gup)TUL0TUL00
259.TUL SEN (4 Gup)TUL0TUL00
260.TUL SEN (5 Gup)TUL0TUL00
261.TUL SEN (6 Gup)TUL0TUL00
262.TUL SEN (7 Gup)TUL0TUL00
263.TUL SEN (8 Gup)TUL0TUL00
264.TUL SEN (9 Gup)TUL0TUL00
265.TUL SEN (Dan)1 DAN01 DAN00
266.TUL SEN (Dan)2 DAN02 DAN00
267.TUL SEN (Dan)3 DAN03 DAN00
268.TUL SEN (Dan)4 DAN04 DAN00
269.TUL SEN (Dan)5 DAN05 DAN00
270.TUL SEN (Dan)6 DAN06 DAN00
271.TUL VETE A (1 Gup)TUL0TUL00
272.TUL VETE A (10 Gup)TUL0TUL00
273.TUL VETE A (2 Gup)TUL0TUL00
274.TUL VETE A (3 Gup)TUL0TUL00
275.TUL VETE A (4 Gup)TUL0TUL00
276.TUL VETE A (5 Gup)TUL0TUL00
277.TUL VETE A (6 Gup)TUL0TUL00
278.TUL VETE A (7 Gup)TUL0TUL00
279.TUL VETE A (8 Gup)TUL0TUL00
280.TUL VETE A (9 Gup)TUL0TUL00
281.TUL VETE A (Dan)1 DAN01 DAN00
282.TUL VETE A (Dan)2 DAN02 DAN00
283.TUL VETE A (Dan)3 DAN03 DAN00
284.TUL VETE A (Dan)4 DAN04 DAN00
285.TUL VETE A (Dan)5 DAN05 DAN00
286.TUL VETE A (Dan)6 DAN06 DAN00
287.VETE A (-5 Gup)-660-5600
288.VETE A (-5 Gup)-730-6300
289.VETE A (-5 Gup)-800-7000
290.VETE A (-5 Gup)-870-7700
291.VETE A (-5 Gup)-940-8400
292.VETE A (-5 Gup)+940+8400
293.VETE A (-1 Gup)-660-5600
294.VETE A (-1 Gup)-730-6300
295.VETE A (-1 Gup)-800-7000
296.VETE A (-1 Gup)-870-7700
297.VETE A (-1 Gup)-940-8400
298.VETE A (-1 Gup)+940+8400
299.VETE A (-8 Gup)-660-5600
300.VETE A (-8 Gup)-730-6300
301.VETE A (-8 Gup)-800-7000
302.VETE A (-8 Gup)-870-7700
303.VETE A (-8 Gup)-940-8400
304.VETE A (-8 Gup)+940+8400
305.VETE A (DAN)-660-5600
306.VETE A (DAN)-730-6300
307.VETE A (DAN)-800-7000
308.VETE A (DAN)-870-7700
309.VETE A (DAN)-940-8400
310.VETE A (DAN)+940+8400
UKUPNO1 (1)12 (2)23


Broj prijavljenih takmičara po uzrasnim kategorijama
Rb.KategorijaBroj MBroj ŽUkupno
1.TUL -5 (10 Gup)000
2.TUL -5 (8 Gup)000
3.TUL -5 (9 Gup)000
4.INF -5 (-8 Gup)000
5.TUL -7 (8 Gup)000
6.TUL -7 (6 Gup)000
7.INF -7 (-5 Gup)000
8.TUL -7 (5 Gup)000
9.TUL -7 (9 Gup)000
10.TUL -7 (7 Gup)000
11.TUL -7 (10 Gup)000
12.INF -7 (-8 Gup)000
13.INF -9 (-8 Gup)000
14.TUL -9 (9 Gup)000
15.TUL -9 (8 Gup)000
16.TUL -9 (7 Gup)000
17.TUL -9 (10 Gup)000
18.TUL -9 (6 Gup)000
19.INF -9 (-5 Gup)000
20.TUL -9 (5 Gup)000
21.INF -9 (-1 Gup)000
22.INF -11 (-8 Gup)000
23.TUL -11 (8 Gup)000
24.TUL -11 (9 Gup)000
25.INF -11 (-1 Gup)000
26.TUL -11 (7 Gup)000
27.TUL -11 (6 Gup)000
28.TUL -11 (4 Gup)000
29.TUL -11 (5 Gup)011
30.TUL -11 (10 Gup)000
31.INF -11 (Dan)000
32.INF -11 (-5 Gup)000
33. TUL -13 (2 Gup)000
34. TUL -13 (3 Gup)000
35. TUL -13 (4 Gup)000
36.INF -13 (-5 Gup)000
37.TUL -13 (Dan)000
38.TUL -13 (10 Gup)000
39. TUL -13 (6 Gup)000
40. TUL -13 (9 Gup)000
41. TUL -13 (1 Gup)000
42. TUL -13 (8 Gup)000
43. TUL -13 (2 Dan)000
44. TUL -13 (1 Dan)000
45.INF -13 (Dan)000
46. TUL -13 (5 Gup)000
47. TUL -13 (7 Gup)000
48.INF -13 (-8 Gup)000
49.INF -13 (-1 Gup)000
50.JUN A (-8 Gup)000
51.TUL JUN (9 Gup)101
52.TUL JUN (5 Gup)000
53.TUL JUN (2 Gup)000
54.JUN A (-5 Gup)000
55.TUL JUN (3 Gup)000
56.TUL JUN (7 Gup)000
57.JUN A (-1 Gup)000
58.TUL JUN (1 Gup)000
59.TUL JUN (4 Gup)000
60.TUL JUN (8 Gup)000
61.TUL JUN (Dan)011
62.JUN A (Dan)000
63.TUL JUN (6 Gup)000
64.TUL JUN (10 Gup)000
65.JUN B (-8 Gup)000
66.JUN B (-1 Gup)000
67.JUN B (-5 Gup)000
68.JUN B (Dan)000
69.SEN (Dan)000
70.TUL SEN (4 Gup)000
71.SEN (-1 Gup)000
72.TUL SEN (7 Gup)000
73.SEN (-5 Gup)000
74.TUL SEN (2 Gup)000
75.SEN (-8 Gup)000
76.TUL SEN (3 Gup)000
77.TUL SEN (1 Gup)000
78.TUL SEN (5 Gup)000
79.TUL SEN (Dan)000
80.TUL SEN (8 Gup)000
81.TUL SEN (9 Gup)000
82.TUL SEN (6 Gup)000
83.TUL SEN (10 Gup)000
84.TUL VETE A (2 Gup)000
85.TUL VETE A (4 Gup)000
86.TUL VETE A (3 Gup)000
87.TUL VETE A (5 Gup)000
88.TUL VETE A (Dan)000
89.TUL VETE A (8 Gup)000
90.VETE A (-1 Gup)000
91.VETE A (-5 Gup)000
92.TUL VETE A (6 Gup)000
93.TUL VETE A (9 Gup)000
94.TUL VETE A (10 Gup)000
95.VETE A (-8 Gup)000
96.TUL VETE A (1 Gup)000
97.TUL VETE A (7 Gup)000
98.VETE A (DAN)000
UKUPNO123


  Language: