Click to go back

Takmičenje:
Tim: Sortiraj po:
Uzrasna kat.:

Spisak prijavljenih takmičara
Rb.TimImePrezimePolDat. rođ.Uzr. kat.Kategorija
1.SRB - AsteriksBogdanJovanovicM28.04.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
2.SRB - AsteriksHelenaStanimirovićŽ07.09.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
3.SRB - AsteriksNikolijaŽivkovićŽ01.10.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
4.SRB - AsteriksMagdalenaMladenovicŽ25.07.2009Kadet A37-51kg (152-156cm)
5.SRB - AsteriksMilicaMladenovicŽ25.07.2009Kadet A37-51kg (152-156cm)
6.SRB - AsteriksTinaNinićŽ15.03.2009Kadet A41-56kg (160-164cm)
7.SRB - AsteriksDusanKovicM31.12.2010Kadet A43-59kg (164-168cm)
8.SRB - AsteriksNedaKrstićŽ05.06.2010Kadet A45-61kg (168-172cm)
9.SRB - AsteriksTeodoraJovanovicŽ02.05.2010Kadet A45-61kg (168-172cm)
10.SRB - AsteriksAndreaDjordjevićŽ08.10.2010Kadet A47-64kg (172-176cm)
11.SRB - EurošpedMasaCaranŽ01.01.2011Kadet A32-43kg (-144cm)
12.SRB - EurošpedMarkoStefanovM01.01.2009Kadet A35-48kg (148-152cm)
13.SRB - EurošpedVukadinOreljM01.01.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
14.SRB - EurošpedPetraNikolinŽ01.01.2010Kadet A35-48kg (148-152cm)
15.SRB - EurošpedAndrijaMihajlovicM01.02.2011Kadet A37-51kg (152-156cm)
16.SRB - EurošpedMasaMarkovŽ01.01.2011Kadet A37-51kg (152-156cm)
17.SRB - EurošpedSaraRadovanovŽ01.01.2009Kadet A37-51kg (152-156cm)
18.SRB - EurošpedTerezaGaricŽ01.01.2010Kadet A37-51kg (152-156cm)
19.SRB - EurošpedLeaMilutinovicŽ01.01.2010Kadet A39-53kg (156-160cm)
20.SRB - EurošpedDamjanDjordjevicM01.01.2009Kadet A41-56kg (160-164cm)
21.SRB - EurošpedDanicaSekulicŽ01.01.2010Kadet A41-56kg (160-164cm)
22.SRB - EurošpedJelenaOlujicŽ01.01.2010Kadet A41-56kg (160-164cm)
23.SRB - EurošpedMilicaIvkovicŽ01.01.2011Kadet A41-56kg (160-164cm)
24.SRB - EurošpedVanjaRankovŽ01.01.2009Kadet A47-64kg (172-176cm)
25.SRB - Fenix-bulevarStašaStevanovicŽ31.07.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
26.SRB - Fenix-bulevarMašaStevanovicŽ31.07.2011Kadet A39-53kg (156-160cm)
27.SRB - Fenix-bulevarStašaPetrovicŽ26.03.2011Kadet A39-53kg (156-160cm)
28.SRB - GitrosLaraJovicŽ04.07.2011Kadet A33-45kg (144-148cm)
29.SRB - GitrosVukPantićM04.12.2010Kadet A35-48kg (148-152cm)
30.SRB - GitrosAnastasijaGvozdenovicŽ20.01.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
31.SRB - GitrosLazarSavičićM10.09.2009Kadet A52-80kg (+180cm)
32.SRB - NaisusLjiljanaNikolićŽ02.10.2009Kadet A39-53kg (156-160cm)
33.SRB - NaisusIlijaStojanovićM06.02.2010Kadet B37-51kg (152-156cm)
34.SRB - OlimpMarkoFerenciM07.02.2011Kadet A39-53kg (156-160cm)
35.SRB - OlimpHristinaŠeševićŽ12.04.2010Kadet A43-59kg (164-168cm)
36.SRB - OlimpLenaJankovŽ24.03.2011Kadet B39-53kg (156-160cm)
37.SRB - OlimpUrošLasloM21.11.2009Kadet B41-56kg (160-164cm)
38.SRB - OlimpMatejaŠojićM08.10.2011Kadet B43-59kg (164-168cm)
39.SRB - OlimpMihajloFlegerM07.06.2011Kadet B43-59kg (164-168cm)
40.SRB - OlimpVukanBrstinaM17.12.2011Kadet B43-59kg (164-168cm)
41.SRB - OlimpDunjaNovakovicŽ17.08.2009Kadet B43-59kg (164-168cm)
42.SRB - OlimpDunjaRovcaninŽ27.03.2011Kadet B43-59kg (164-168cm)
43.SRB - OlimpVukJotićM09.04.2010Kadet B45-61kg (168-172cm)
44.SRB - OlimpAnđelaPuzićŽ19.01.2009Kadet B47-64kg (172-176cm)
45.SRB - OlimpAnđelijaPopovićŽ04.02.2009Kadet B47-64kg (172-176cm)
46.SRB - PobednikAleksandraPrvulovićŽ08.11.2009Kadet A41-56kg (160-164cm)
47.SRB - ŠampionLukaRajkovićM08.09.2011Kadet A33-45kg (-148cm)
48.SRB - ŠampionVukĐorđevićM20.06.2011Kadet A39-53kg (156-160cm)
49.SRB - ŠampionPetarKuzmanM28.07.2011Kadet B37-51kg (152-156cm)
50.SRB - Tekvondo AkademijaPavleCvetkovićM14.07.2010Kadet A35-48kg (148-152cm)
51.SRB - Tekvondo AkademijaUrošCvetkovićM07.02.2009Kadet A37-51kg (152-156cm)
52.SRB - Tekvondo AkademijaMiroslavKostovićM18.11.2011Kadet A39-53kg (156-160cm)
53.SRB - Tekvondo AkademijaKasijaNešovićŽ21.04.2010Kadet A41-56kg (160-164cm)
54.SRB - Tekvondo AkademijaAnđelijaLepovićŽ17.06.2009Kadet A43-59kg (164-168cm)
55.SRB - Tekvondo AkademijaĐurđaBradićŽ05.05.2010Kadet A43-59kg (164-168cm)
56.SRB - Viner-čiviIrisSrećkovićŽ29.04.2010Kadet A37-51kg (152-156cm)
57.SRB - Viner-čiviLazarIlicM05.07.2010Kadet A39-53kg (156-160cm)
58.SRB - Viner-čiviMateaLukićM28.04.2011Kadet A39-53kg (156-160cm)
59.SRB - Viner-čiviPavleMarkovićM02.07.2010Kadet A43-59kg (164-168cm)
60.SRB - Viner-čiviEnaHaračićŽ17.05.2010Kadet B35-48kg (148-152cm)
61.SRB - Viner-čiviBranko RadomirovićM04.09.2011Kadet B37-51kg (152-156cm)
62.SRB - Viner-čiviStefan VujkovićM11.06.2010Kadet B37-51kg (152-156cm)
63.SRB - Viner-čiviSpasenija JovanovićŽ11.08.2009Kadet B39-53kg (156-160cm)
64.SRB - ZrenjaninLukaStojšićM04.03.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
65.SRB - ZrenjaninAleksandarAćinM29.01.2009Kadet A45-61kg (168-172cm)
66.SRB - ZrenjaninOgnjenVašM15.09.2009Kadet A45-61kg (168-172cm)
67.SRB - ZrenjaninMilicaPodkonjakŽ04.02.2011Kadet B37-51kg (152-156cm)


Broj prijavljenih takmičara po kategorijama
Rb.KategorijaMBroj MŽBroj ŽUkupno
1.Kadet A33-45kg (-148cm)132-43kg (-144cm)12
2.Kadet A35-48kg (148-152cm)633-45kg (144-148cm)17
3.Kadet A37-51kg (152-156cm)235-48kg (148-152cm)57
4.Kadet A39-53kg (156-160cm)537-51kg (152-156cm)611
5.Kadet A41-56kg (160-164cm)139-53kg (156-160cm)45
6.Kadet A43-59kg (164-168cm)241-56kg (160-164cm)68
7.Kadet A45-61kg (168-172cm)243-59kg (164-168cm)35
8.Kadet A47-64kg (172-176cm)045-61kg (168-172cm)22
9.Kadet A49-67kg (176-180cm)047-64kg (172-176cm)22
10.Kadet A52-80kg (+180cm)150-75kg (+176cm)01
11.Kadet B33-45kg (-148cm)032-43kg (-144cm)00
12.Kadet B35-48kg (148-152cm)033-45kg (144-148cm)00
13.Kadet B37-51kg (152-156cm)435-48kg (148-152cm)15
14.Kadet B39-53kg (156-160cm)037-51kg (152-156cm)11
15.Kadet B41-56kg (160-164cm)139-53kg (156-160cm)23
16.Kadet B43-59kg (164-168cm)341-56kg (160-164cm)03
17.Kadet B45-61kg (168-172cm)143-59kg (164-168cm)23
18.Kadet B47-64kg (172-176cm)045-61kg (168-172cm)00
19.Kadet B49-67kg (176-180cm)047-64kg (172-176cm)22
20.Kadet B52-80kg (+180cm)050-75kg (+176cm)00
UKUPNO12 (5)2914 (4)3867


Broj prijavljenih takmičara po uzrasnim kategorijama
Rb.KategorijaBroj MBroj ŽUkupno
1.Kadet A203050
2.Kadet B9817
UKUPNO293867


  Language: